55+ competitie 2026
Uitslag wedstrijd 2
Datum: 8-4-2026
Wedstrijdwater: Ringvaart, Lijnden
Uitslag klassement
| NAAM | PLAATSNUMMER | GEWICHT | |
| 1 | PETER BOS | 4 | 12000 |
| 2 | KEES WENT | 17 | 9400 |
| 3 | SIP GOLSTEIN | 10 | 8700 |
| 4 | ARIE VAN DEN BURG | 24 | 8700 |
| 5 | FRED VAN EEDEN | 19 | 8700 |
| 6 | KEES VD BURG | 16 | 7500 |
| 7 | VOS DE FERRY | 11 | 7500 |
| 8 | VERVER JAN | 15 | 6800 |
| 9 | WILLEM BEEKHUIZEN | 3 | 5900 |
| 10 | JOS AARTMAN | 18 | 5500 |
| 11 | JAN VROLIJK | 8 | 5400 |
| 12 | BERT TUKKER | 25 | 4100 |
| 13 | CAREL DEWOLF | 5 | 3800 |
| 14 | AREND HOOGEVEEN | 12 | 3600 |
| 15 | JAN VINK | 14 | 3100 |
| 16 | VALK VAN DER RENÉ | 6 | 2600 |
| 17 | JAN WENT | 20 | 2600 |
| 18 | PIET HALFSCHEPEL | 21 | 2300 |
| 19 | PIET VLAG | 23 | 1900 |
| 20 | KNOOK CHRIS | 7 | 1500 |
| 21 | WESSELING JOOP | 26 | 1250 |
| 22 | HOOGHE THEO | 2 | 1100 |
| 23 | STEEN VAN DER SJAC | 22 | 900 |
| 24 | FRANS VROLIJK | 9 | 800 |
| 25 | AAD WARMERDAM | 13 | 150 |
| 26 | PLUG JAN | 1 | 0 |
| Totaal | 115.800 |
Uitslag per plaatsnummer
| NAAM | PLAATSNUMMER | GEWICHT | |
| 26 | PLUG JAN | 1 | 0 |
| 22 | HOOGHE THEO | 2 | 1100 |
| 9 | WILLEM BEEKHUIZEN | 3 | 5900 |
| 1 | PETER BOS | 4 | 12000 |
| 13 | CAREL DEWOLF | 5 | 3800 |
| 16 | VALK VAN DER RENÉ | 6 | 2600 |
| 20 | KNOOK CHRIS | 7 | 1500 |
| 11 | JAN VROLIJK | 8 | 5400 |
| 24 | FRANS VROLIJK | 9 | 800 |
| 3 | SIP GOLSTEIN | 10 | 8700 |
| 7 | VOS DE FERRY | 11 | 7500 |
| 14 | AREND HOOGEVEEN | 12 | 3600 |
| 25 | AAD WARMERDAM | 13 | 150 |
| 15 | JAN VINK | 14 | 3100 |
| 8 | VERVER JAN | 15 | 6800 |
| 6 | KEES VD BURG | 16 | 7500 |
| 2 | KEES WENT | 17 | 9400 |
| 10 | JOS AARTMAN | 18 | 5500 |
| 5 | FRED VAN EEDEN | 19 | 8700 |
| 17 | JAN WENT | 20 | 2600 |
| 18 | PIET HALFSCHEPEL | 21 | 2300 |
| 23 | STEEN VAN DER SJAC | 22 | 900 |
| 19 | PIET VLAG | 23 | 1900 |
| 4 | ARIE VAN DEN BURG | 24 | 8700 |
| 12 | BERT TUKKER | 25 | 4100 |
| 21 | WESSELING JOOP | 26 | 1250 |
| 115.800 |
