Vangstoverzicht in jaren 55+ afdeling
Aantal deelnemers | Kampioen | Gewicht | Totaalvangst | |
2002 | 22 | Karel Duindam | 96.600 | 636.550 |
2003 | 23 | Jan Went | 68.600 | 566.600 |
2004 | 22 | Karel Duindam | 69.500 | 389.000 |
2005 | 22 | Jaap van Gijlswijk | 66.900 | 648.200 |
2006 | 22 | Arie van den Burg | 86.870 | 790.570 |
2007 | 23 | Kees van den Burg | 121.670 | 1.053.220 |
2008 | 25 | Mart van den Burg | 95.000 | 1.014.970 |
2009 | 26 | Kees van den Burg | 123.600 | 944.230 |
2010 | 26 | Kees van den Burg | 128.000 | 1.210.305 |
2011 | 26 | Peter Duwel | 94.400 | 1.064.740 |
2012 | 27 | Kees van den Burg | 123.600 | 901.520 |
2013 | 27 | Kees van den Burg | 99.080 | 862.455 |
2014 | 27 | Kees van den Burg | 163.200 | 1.660.990 |
2015 | 27 | Kees van den Burg | 136.300 | 1.377.080 |
2016 | 27 | Kees van den Burg | 141.900 | 1.460.340 |
2017 | 27 | Kees van den Burg | 150.200 | 1.510.660 |
2018 | 27 | Kees van den Burg | 130.850 | 1.497.550 |
2019 | 27 | Kees van den Burg | 153.550 | 1.723.025 |
2020 | 27 | geen competitie i.v.b. met corona | ||
2021 | 27 | Arie van den Burg | 70.400 | 812.400* |
2022 | 27 | Kees van den Burg | 194.590 | 1.987.210 |
2023 | 24 | Arie van den Burg | 130.050 | 1.521.680 |
2024 | 24 | Kees van den Burg | 140.500 | 1.597.580 |
i.v.m.corona 10 competitiewedstrijden