Zomercompetitie senioren 2026
Vangsten per dag/wedstrijdbaan
| LOCATIE | KG | ||
| 1e | WEDSTRIJD | SPAARNE SPAARNDAM | 80.540 |
| 2e | WEDSTRIJD | AMSTEL-DRECHT KANAAL | 68.330 |
| 3e | WEDSTRIJD | NOORDHOLLANDS-KANAAL JISPERSLUIS | 86.990 |
| 4e | WEDSTRIJD | RINGVAART LIJNDEN | 52.140 |
| 5e | WEDSTRIJD | NOORDHOLLANDS-KANAAL MOLEN NECK | 79.820 |
| 6e | WEDSTRIJD | AMSTEL-DRECHT KANAAL | 67.750 |
| 7e | WEDSTRIJD | NOORDHOLLANDS-KANAAL WEST GRAFTDIJK | 148.300 |
| 8e | WEDSTRIJD | RINGVAART HET GAT VAN VIJFHUIZEN | 64.400 |
| 9e | WEDSTRIJD | NOORDHOLLANDS-KANAAL JISPERSLUIS | 72.960 |
| 10e | WEDSTRIJD | NOORDHOLLANDS-KANAAL SPIJKERBOOR | 72.210 |
| TOTAAL GEVANGEN BRUTO | 793.440 | ||
| -39.010 | |||
| |
TOTAAL GEVANGEN NETTO | 754.430 |
Uitslag prestatie verbetering t.o.v. vorig jaar
| NAAM | 2025 WED. |
2026 WED. |
2025 KG |
2026 KG |
% | ||||
| 1 | MARCK DE KAN | 10 | 10 | 54.840 | 76.660 | 39.79% | |||
| 2 | BERT TUKKER | 9 | 10 | 71.210 | 89.480 | 25.66% | |||
| 3 | KEES VD BURG | 8 | 10 | 68.310 | 75.600 | 10.67% | |||
| 4 | PIET TER VEEN | 9 | 9 | 70.250 | 75.910 | 8.06% | |||
| 5 | JACK DE KAN | 10 | 10 | 45.550 | 46.220 | 1.47% | |||
| 6 | STEPHAN SMIT | 8 | 8 | 46.680 | 36.900 | -20.95% | |||
| 7 | NICO WESSELING | 9 | 10 | 19.350 | 14.280 | |
-26.20% | ||
| 8 | JOS AARTMAN | 10 | 10 | 70.960 | 51.770 | -27.04% | |||
| 9 | ERNST DE KAN | 10 | 10 | 45.500 | 31.900 | -29.89% | |||
| 10 | MICHAËL BRAMA | 10 | 9 | 84.590 | 52.590 | -37.83% | |||
| 11 | ARIE VD BURG | 10 | 10 | 58.440 | 33.010 | -43.51% |
4 MAN KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR BOVENSTAANDE BEREKENING.
DE REDEN:
1e ZIJ DEDEN DEZE COMPETITIE VOOR HET EERST
MEE.
2e 2 JAAR GELEDEN MINDER DAN 8 WEDSTRIJDEN MEE
GEVIST.
3e DIT JAAR MINDER DAN 8 WEDSTRIJDEN MEE GEVIST
NOOT: HET NETTO RESULTAAT WORDT GEBRUIKT VOOR DEZE
BEREKENING.
