jeugdcompetitie 2018

uitslag groep B

Nr. Naam Wed.1 Wed.2 Wed.3 Wed.4 Wed.5 Wed.6 Subtotaal Aftrek1 Totaal
1 Aileen Noordermeer 12 301 151 345 403 115 1327 12 1315
2 Siebe Keijzer 0 448 343 329 0 135 1255 0 1255
3 Daisy Overdevest 67 171 295 286 171 97 1087 67 1020
4 Dylan Overdevest 48 155 337 0 250 93 883 0 883
5 Tony van Mullekom 153 81 0 0 0 0 234 0 234
6 Joey van Nieuwenhuijzen 134 14 0 0 0 0 148 0 148
7 Thomas Bouwmeester 25 0 0 0 0 0 25 0 25

Totaal per wedstrijd 439 1170 1126 960 824 440 4959 79 4880

overige klassementen groep B


Totaal aantal vissen

De grootst gevangen vis

Het beste dagresultaat
Nr. Naam Aantal Nr. Naam cm Nr. Naam cm
1 Siebe Keijzer 106 1 Dylan Overdevest 27 1 Siebe Keijzer 448
2 Aileen Noordermeer 101 2 Aileen Noordermeer 25 2 Aileen Noordermeer 403
3 Daisy Overdevest 87 3 Tony van Mullekom 23 3 Dylan Overdevest 337
4 Dylan Overdevest 69 4 Daisy Overdevest 22 4 Daisy Overdevest 295
5 Tony van Mullekom 17 5 Siebe Keijzer 20 5 Tony van Mullekom 153
6 Joey van Nieuwenhuijzen 11 6 Joey van Nieuwenhuijzen 18 6 Joey van Nieuwenhuijzen 134
7 Thomas Bouwmeester 2 6 Thomas Bouwmeester 15 6 Thomas Bouwmeester 25

Totaal gevangen 393






Open pdf versie van de uitslag