jeugdcompetitie

recordlijst groep A


Het beste jaarresultaat


De grootst gevangen vis


Het beste dagresultaat

Nr. Naam cm jaar Nr. Naam cm jaar Nr. Naam cm jaar
1 Daan de Kan 5454 2014 1 Dave Houdijk 57.3 2016 1 Ronald Beekhuizen 1174 2006
2 Bas van Schie 5131 2016 2 Jordi van Denzen 55.8 2012 2 Daan de Kan 1102 2016
3 Vincent Heemskerk 4544 2004 3 Rick van Nobelen 54.0 2009 3 Jordi van Denzen 1096 2014
4 Ronald Beekhuizen 3969 2004 4 Dennis van Dam 52.4 2006 4 Sjors van Dam 1085 2003
5 Rick van Nobelen 3912 2008 5 Jake Vliegenthart 52.0 2009 5 Bas van Schie 1057 2016
6 Dennis van Dam 3872 2006 6 Roy Houdijk 51.7 2012 6 Dave Houdijk 1054 2014
7 Daniel Weijers 3769 2007 7 Mike Jansen 51.6 2010 7 Sjors Looijestein 969 2002
8 Jordi van Denzen 3732 2014 8 Edwin Bierman 51.5 2007 8 Jaap van den Burg 962 2002
9 Jaap van den Burg 3607 2002 9 Bas van Schie 51.4 2015 9 Thijs van den Berg 889 2004
10 Dave Houdijk 3432 2014 10 Ronald Straathof 51.2 2002 10 Dennis van Dam 940 2007

recordlijst groep b


Het beste jaarresultaat


De grootst gevangen vis


Het beste dagresultaat

Nr. Naam cm jaar Nr. Naam cm jaar Nr. Naam cm jaar
1 Rick van Nobelen 4694 2006 1 Lars van Kesteren 58 2005 1 Rick van Nobelen 1240 2006
2 Pim Duivenvoorde 3605 2004 2 Melvin Derksen 54.9 2010 2 Pim Duivenvoorde 806 2006
3 Dave Houdijk 3056 2006 3 Lars Derksen 54.2 2016 3 Daniel Weijers 771 2003
4 Sjoerd vd Krogt 2999 2008 4 Tony v. Mullekom 52.2 2014 4 Geert de Kan 740 2013
5 Sven Derksen 2869 2016 5 Dave vd Nieuwendijk 51.9 2013 5 Dave Houdijk 724 2006
6 Wesley Roozenbroek 2784 2004 6 Wesley Steekers 51 2004 6 Siebe Keijzer 693 2016
7 Ronald Beekhuizen 2611 2003 7 Nick van den Burg 51 2007 7 Sjoerd vd Krogt 627 2008
8 Melvin Derksen 2526 2012 8 Geert de Kan 50.9 2014 8 Sven Derksen 625 2016
9 Caitlin Noordermeer 2448 2013 9 Stan Colle 50.7 2007 9 Caitlin Noordermeer 619 2014
10 Siebe Keijzer 2269 2016 10 Stein van de Krogt 50.5 2009 10 Dennis Rotteveel 556 2014

De recordlijsten worden bijgehouden vanaf het jaar 2002. Iedere deelnemer wordt maximaal één keer vermeld per klassement.